Rouch
Sommet(s) | Date | D+ | Massif |
---|---|---|---|
Pic de Montaud (2496 m) - Tuc de Berbégué (2477 m) depuis le col de Pause | 2014/06/21 | 1300 | Rouch |
Cap de Ruhos (2618 m) - Pic de la Montagnoule (2623 m) depuis les mines d'Anglade | 2014/10/29 | 1400 | Rouch |
Monts Rouch (2868 m) depuis Salau | 2015/06/06 | 1900 | Rouch |
Pic de Soubirou (2277 m) depuis Rouch | 2016/05/07 | 1400 | Rouch |
Crête frontière du Couserans : du port de l'Artigue au Mont Rouch | 2016/29/07 au 2016/01/08 | 3800 | Puntussan - Bassiès - Certascan - Rouch |
Tuc de la Coume (1745 m) depuis Aleu | 2017/01/12 | 1200 | Rouch |
Tuc de Peyre-Mensongère (1711 m) depuis Saint-Lizier d'Ustou | 2018/04/28 | 1200 | Rouch |
Château de Mirabat (1270 m) depuis Azas | 2018/05/01 | 650 | Rouch |
Pic de Portabère (2257 m) depuis Salau | 2021/08/17 | 1300 | Rouch |
Mont Rouch (2868 m) - Pics de la Gallina (2757 m - 2727 m) - Pic dels Tres Estanys (2755 m) - Pic de Ventolau (2851 m) - Lo Vedos (2737 m) depuis Salau | 2022/08/10 | 2900 | Rouch |
Massif |