Sommet(s) | Date | D+ | Massif |
---|---|---|---|
GR de Pays : Tour d'Oueil (42 km) | 2016/05/18 | 2100 | Oueil - Barousse |
Mont Né (2147 m) depuis Bareilles | 2017/01/21 | 1100 | Oueil - Barousse |
Pic du Lion (2102 m) - Mont Né (2147 m) depuis Bourg d'Oueil | 2017/12/31 et 2018/01/01 | 1600 | Oueil - Barousse |
Sommet de Pouy-Louby (2091 m) – Sommet de l’Aigle (2078 m) – Cap de Tuquet (1844 m) depuis Cazaux dessus | 2018/01/28 | 1400 | Oueil - Barousse |
Sommet du Tech (2138 m) – Cap de Tuquet (1844 m) depuis Cazaux dessus | 2018/02/24 | 1100 | Oueil - Barousse |
Sommet d'Anténac (1990 m) depuis Antignac | 2018/05/10 | 1800 | Oueil - Barousse |
Pic du Lion (2102 m) - Mont Né (2147 m) depuis Benqué-Dessous | 2018/06/03 | 1600 | Oueil - Barousse |
Sommet d'Anténac (1990 m) depuis Montmajou | 2018/12/30 | 1400 | Oueil - Barousse |
Pic du Lion (2102 m) depuis Cazaux Dessus | 2019/02/03 | Oueil - Barousse | |
Massif |