Sommet(s) | Date | D+ | Massif |
---|---|---|---|
Mont Perdu (3355 m) depuis le col des Tentes | 2013/08/20 | 1500 | Gavarnie - Ordesa |
Le Taillon (3144 m) - Les Gabiétous (3034 m - 3031 m) depuis le col des Tentes | 2014/10/31 | 1200 | Gavarnie - Ordesa |
Cylindre du Marboré (3325 m) – Pic du Marboré (3248 m) – Petit et Grand Astazou (3012 m – 3071 m) depuis le lac des Gloriettes | 2015/07/25 | 2500 | Gavarnie - Ordesa |
Casque (3006 m), Tour (3009 m) et Epaule (3073 m) du Marboré – Pics de la Cascade (3161 – 3106 – 3095 m) – Taillon (3144 m) depuis le col des Tentes | 2015/08/02 | 2000 | Gavarnie - Ordesa |
Punta de las Olas (3003 m) – Soum de Ramond (3254 m) – Pics Baudrimont (3026 m – 3045 m) depuis Pineta | 2016/09/11 | 2200 | Gavarnie - Ordesa |
Cañon de Añisclo - Fuenblanca (1700 m) depuis l’ermitage de San Urbez | 2017/04/20 | 1000 | Gavarnie - Ordesa |
Piméné (2801 m) depuis Gavarnie | 2018/08/14 | 1400 | Gavarnie - Ordesa |
Tour du Mont Perdu depuis Gavarnie | 2019/09/28 | 4200 | Gavarnie - Ordesa |
Massif |